قوطی نوعی پروفیل فلزی بسته با سطح مقطع مربع یا مستطیلی توخالی است. در طول فرآیند تولید، ورق فولادی مسطح به تدریج تغییر شکل می یابد و به شکل گرد در می آید. سپس لبه ها به هم جوش داده می شوند تا محصول اولیه لوله ای شکل تشکیل شود. در طول فرآیند تولید، لوله مادر از یک سری پایه های شکل دهی عبور می کند تا لوله مادر را به شکل مربع یا مستطیل نهایی تشکیل می دهد. در این صورت قوطی تشکیل می شود.
داخل و خارج قوطی های فولادی با لایه ای از روغن ضد زنگ پوشانده می شود. قوطی های فولادی با مواد اولیه مرغوب ساخته شده اند و مطابق با استانداردهای ASTMA-500 و CSAG-40.21-92 هستند؛ همچنین دارای ویژگی هایی مانند استحکام یکنواخت، مقاومت عالی در برابر پیچش، دوام، اقتصادی می باشند.
این دسته از محصولات در ساختمان های اسکلت فلزی، جایگزین مناسبی برای مقاطع دست ساز مانند ناودانی، تیرآهن و نبشی است. استفاده از قوطی (باکس) های فولادی، نقش بسیار مهمی در کیفیت، استحکام و سبک سازی سازه های فولادی ایفا می کند. در کنار همه این موارد باید گفت که وزن قوطی می تواند نقش مهمی در ساخت و ساز و همچنین در زمان خرید ایفا کند. اما نحوه محاسبه دقیق وزن قوطی خود یک پروسه مهم و دقیق است که نیازمند دقت بالا نیز است. در ادامه شما می توانید وزن قوطی را با استفاده از ماشین حساب به دست آورید.
محاسبه وزن قوطی از طریق فرمول
یکی از روش های محاسبه وزن قوطی استفاده از فرمول است اما در این فرمول برای محاسبه وزن قوطی به یک سری پارامترهای ثابتی نیاز است. این پارامترهای ثابت طول، عرض، ضخامت و چگالی های قوطی هستند که همگی از نام های آشنا در دستیابی به وزن محصولات فولادی به شمار می آیند. اما فرمول محاسبه وزن قوطی در زیر بیان شده است که چگالی آهن برابر با 7.86 می باشد و در نهایت وزن بر حسب کیلوگرم به دست می آید:
2 × (طول قوطی (m) + عرض قوطی (m)) × چگالی آهن × ضخامت (mm) × طول شاخه (m) = وزن قوطی
اما لازم است بدانید که قوطی ها از نظر شکل ظاهری به دو دسته قوطی مستطیلی (RHS) و قوطی مربعی (SHS) تفکیک می شود که برای هریک از این مواد نیز می تواند فرمول را به صورت اختصاصی نوشت و از آن برای این چنین لوله هایی استفاده نمود.
فرمول محاسبه وزن قوطی مستطیلی (RHS)
مقاطع توخالی مستطیلی (RHS) یک انتخاب محبوب برای کاربردهای مکانیکی، سازه ای و ساختمانی است. به دلیل داشتن سطح مسطح برای اتصال و انواع دیگر کارهای ساخت و ساز مقرون به صرفه می باشد.
با توجه به مستطیل شکل بودن این نوع از مقاطع توخالی، در هنگام اتصال به سایر سطوح صاف، تنها نیاز به برش مستقیم دارد. همچنین RHS به حداقل آماده سازی لبه ها برای جوشکاری یا اتصال نیاز دارد و به دلیل داشتن خطوط تمیز در کنار استحکام سازه می تواند از نظر زیبایی انتخاب مناسب باشد. اما در مورد محاسبه وزن قوطی مستطیلی (RHS) به این صورت می توان فرمول را تغییر داد و به راحتی وزن این نوع قوطی را به دست آورد.
1000/ [ 2× (طول قوطی (mm) + عرض قوطی (mm)) × چگالی آهن × ضخامت (mm) × طول شاخه (m)] = وزن قوطی
کاربرد جدول وزنی قوطی
برای خرید قوطی پروفیل، دانستن وزن قوط پروفیل اهمیت زیادی دارد. برای محاسبه وزن قوطی می توان به جدول ارائه شده در این صفحه استناد کرد. همچنین برای مشاهده جدول اشتال قوطی پروفیل می توانید بر لینک زیر کلیک نمایید تا به صورت کامل اطلاعات و وزن هریک از سایزهای انواع قوطی را مشاهده نمایید.
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۱، ۱٫۲۵ و ۱٫۵ میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m |
---|---|---|---|
۱ | ۱ | ۲۰*۲۰ | ۰/۶۲ |
۲ | ۱ | ۲۵*۲۵ | ۰/۷۸ |
۳ | ۱ | ۳۰*۳۰ | ۰/۹۶ |
۴ | ۱ | ۳۵*۳۵ | ۱/۱۲ |
۵ | ۱ | ۴۰*۴۰ | ۱/۲۵ |
۶ | ۱.۲۵ | ۲۰*۲۰ | ۰/۷۵ |
۷ | ۱.۲۵ | ۲۵*۲۵ | ۰/۹۸ |
۸ | ۱.۲۵ | ۳۰*۳۰ | ۱/۱۹ |
۹ | ۱.۲۵ | ۳۵*۳۵ | ۱/۳۹ |
۱۰ | ۱.۲۵ | ۴۰*۴۰ | ۱/۵۵ |
۱۱ | ۱.۵ | ۲۰*۲۰ | ۰/۹۱ |
۱۲ | ۱.۵ | ۲۵*۲۵ | ۱/۱۷ |
۱۳ | ۱.۵ | ۳۰*۳۰ | ۱/۴۲ |
۱۴ | ۱.۵ | ۳۵*۳۵ | ۱/۶۴ |
۱۵ | ۱.۵ | ۴۰*۴۰ | ۱/۸۶ |
۱۶ | ۱.۵ | ۴۵*۴۵ | ۲/۱۲ |
۱۷ | ۱.۵ | ۵۰*۵۰ | ۲/۳۳ |
۱۸ | ۱.۵ | ۶۰*۶۰ | ۲/۸۲ |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۲ میلیمتر
۲ | ۲۵*۲۵ | ۱/۵۳ | |
۳ | ۲ | ۳۰*۳۰ | ۱/۷۸ |
۴ | ۲ | ۳۵*۳۵ | ۲/۱۶ |
۵ | ۲ | ۴۰*۴۰ | ۲/۴۵ |
۶ | ۲ | ۴۵*۴۵ | ۲/۸۱ |
۷ | ۲ | ۵۰*۵۰ | ۳/۱۱ |
۸ | ۲ | ۶۰*۶۰ | ۳/۷۴ |
۹ | ۲ | ۷۰*۷۰ | ۴/۳۸ |
۱۰ | ۲ | ۸۰*۸۰ | ۴/۹۷ |
۱۱ | ۲ | ۹۰*۹۰ | ۵/۶۸ |
۱۲ | ۲/۵ | ۲۵*۲۵ | ۱/۸۸ |
۱۳ | ۲/۵ | ۳۰*۳۰ | ۲/۳۱ |
۱۴ | ۲/۵ | ۳۵*۳۵ | ۲/۶۸ |
۱۵ | ۲/۵ | ۴۰*۴۰ | ۳/۰۳ |
۱۶ | ۲/۵ | ۴۵*۴۵ | ۳/۴۷ |
۱۷ | ۲/۵ | ۵۰*۵۰ | ۳/۸۴ |
۱۸ | ۲/۵ | ۶۰*۶۰ | ۴/۶۳ |
۱۹ | ۲/۵ | ۷۰*۷۰ | ۵/۴۶ |
۲۰ | ۲/۵ | ۸۰*۸۰ | ۶/۲۵ |
۲۱ | ۲/۵ | ۹۰*۹۰ | ۶/۹۸ |
۲۲ | ۲/۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۷/۸۱ |
۲۳ | ۲/۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۸/۶۲ |
۲۴ | ۲/۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۰/۴۸ |
۲۵ | ۲/۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۱/۰۲ |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۳ میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m |
---|---|---|---|
۱ | ۳ | ۳۰*۳۰ | ۲/۷۳ |
۲ | ۳ | ۳۵*۳۵ | ۳/۱۹ |
۳ | ۳ | ۴۰*۴۰ | ۳/۶۰ |
۴ | ۳ | ۴۵*۴۵ | ۴/۲۵ |
۵ | ۳ | ۵۰*۵۰ | ۴/۶۲ |
۶ | ۳ | ۶۰*۶۰ | ۵/۵۴ |
۷ | ۳ | ۷۰*۷۰ | ۶/۵۱ |
۸ | ۳ | ۸۰*۸۰ | ۷/۴۴ |
۹ | ۳ | ۹۰*۹۰ | ۸/۳۸ |
۱۰ | ۳ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۹/۳۸ |
۱۱ | ۳ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۰/۳۶ |
۱۲ | ۳ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۲/۵۸ |
۱۳ | ۳ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۳/۱۹ |
۱۴ | ۳/۵ | ۴۵*۴۵ | ۴/۷۸ |
۱۵ | ۳/۵ | ۵۰*۵۰ | ۵/۳۳ |
۱۶ | ۳/۵ | ۶۰*۶۰ | ۶/۴۲ |
۱۷ | ۳/۵ | ۷۰*۷۰ | ۷/۵۶ |
۱۸ | ۳/۵ | ۸۰*۸۰ | ۸/۶۸ |
۱۹ | ۳/۵ | ۹۰*۹۰ | ۹/۷۶ |
۲۰ | ۳/۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰/۹۵ |
۲۱ | ۳/۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۱/۹۵ |
۲۲ | ۳/۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۴/۶۹ |
۲۳ | ۳/۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۵/۲۹ |
جدول وزن قوطی مربعی ضخامت ۴ میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m |
---|---|---|---|
۱ | ۴ | ۵۰*۵۰ | ۶/۰۶ |
۲ | ۴ | ۶۰*۶۰ | ۷/۳۲ |
۳ | ۴ | ۷۰*۷۰ | ۸/۵۸ |
۴ | ۴ | ۸۰*۸۰ | ۹/۸۹ |
۵ | ۴ | ۹۰*۹۰ | ۱۱/۱۸ |
۶ | ۴ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۲/۴۲ |
۷ | ۴ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۳/۷۲ |
۸ | ۴ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۶/۷۴ |
۹ | ۴ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۷/۴۸ |
۱۰ | ۴/۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۳/۸۹ |
۱۱ | ۴/۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۵/۳۹ |
۱۲ | ۴/۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۱۸/۸۱ |
۱۳ | ۴/۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۹/۵۹ |
۱۴ | ۵ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۵/۴۲ |
۱۵ | ۵ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۱۶/۹۵ |
۱۶ | ۵ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۰/۷۹ |
۱۷ | ۵ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۱/۷۲ |
۱۸ | ۶ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۸/۵۱ |
۱۹ | ۶ | ۱۱۰*۱۱۰ | ۲۰/۵۱ |
۲۰ | ۶ | ۱۳۵*۱۳۵ | ۲۴/۸۴ |
۲۱ | ۶ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۲۵/۹۲ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۱ میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m |
---|---|---|---|
۱ | ۱ | ۱۰*۲۰ | ۰/۴۶ |
۲ | ۱ | ۱۰*۲۵ | ۰/۵۳ |
۳ | ۱ | ۱۰*۳۰ | ۰/۶۲ |
۴ | ۱ | ۲۰*۳۰ | ۰/۷۸ |
۵ | ۱ | ۲۰*۴۰ | ۰/۹۶ |
۶ | ۱ | ۳۰*۴۰ | ۱/۱۲ |
۷ | ۱/۲۵ | ۱۰*۲۰ | ۰/۵۶ |
۸ | ۱/۲۵ | ۱۰*۲۵ | ۰/۶۶ |
۹ | ۱/۲۵ | ۱۰*۳۰ | ۰/۷۵ |
۱۰ | ۱/۲۵ | ۲۰*۳۰ | ۰/۹۸ |
۱۱ | ۱/۲۵ | ۲۰*۴۰ | ۱/۱۹ |
۱۲ | ۱/۲۵ | ۳۰*۴۰ | ۱/۳۹ |
۱۳ | ۱/۵ | ۱۰*۲۰ | ۰/۶۷ |
۱۴ | ۱/۵ | ۱۰*۲۵ | ۰/۸۱ |
۱۵ | ۱/۵ | ۱۰*۳۰ | ۰/۹۱ |
۱۶ | ۱/۵ | ۲۰*۳۰ | ۱/۱۷ |
۱۷ | ۱/۵ | ۲۰*۴۰ | ۱/۴۲ |
۱۸ | ۱/۵ | ۳۰*۴۰ | ۱/۶۴ |
۱۹ | ۱/۵ | ۵۰*۴۰ | ۲/۱۲ |
۲۰ | ۱/۵ | ۲۵*۵۰ | ۱/۷۴ |
۲۱ | ۱/۵ | ۳۰*۵۰ | ۱/۸۶ |
۲۲ | ۱/۵ | ۲۰*۶۰ | ۱/۸۶ |
۲۳ | ۱/۵ | ۳۰*۶۰ | ۲/۱۲ |
۲۴ | ۱/۵ | ۴۰*۶۰ | ۲/۳۳ |
۲۵ | ۱/۵ | ۵۰*۶۰ | ۲/۵۷ |
۲۶ | ۱/۵ | ۴۰*۸۰ | ۲/۸۲ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲ میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m |
---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۱۰*۲۰ | ۰/۸۷ |
۲ | ۲ | ۱۰*۲۵ | ۱/۰۲ |
۳ | ۲ | ۱۰*۳۰ | ۱/۱۸ |
۴ | ۲ | ۲۰*۳۰ | ۱/۵۳ |
۵ | ۲ | ۲۰*۴۰ | ۱/۸۷ |
۶ | ۲ | ۳۰*۴۰ | ۲/۱۶ |
۷ | ۲ | ۵۰*۴۰ | ۲/۸۱ |
۸ | ۲ | ۲۵*۵۰ | ۲/۳۲ |
۹ | ۲ | ۳۰*۵۰ | ۲/۴۵ |
۱۰ | ۲ | ۲۰*۶۰ | ۲/۴۵ |
۱۱ | ۲ | ۳۰*۶۰ | ۲/۸۱ |
۱۲ | ۲ | ۴۰*۶۰ | ۳/۱۱ |
۱۳ | ۲ | ۵۰*۶۰ | ۳/۴۲ |
۱۴ | ۲ | ۴۰*۸۰ | ۳/۷۴ |
۱۵ | ۲ | ۶۰*۸۰ | ۴/۳۸ |
۱۶ | ۲ | ۴۰*۱۰۰ | ۴/۳۸ |
۱۷ | ۲ | ۵۰*۱۰۰ | ۴/۶۶ |
۱۸ | ۲ | ۶۰*۱۲۰ | ۵/۶۸ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۲.۵ میلیمتر
۲ | ۱۰*۲۰ | ۰/۸۷ | |
۲ | ۲ | ۱۰*۲۵ | ۱/۰۲ |
۳ | ۲ | ۱۰*۳۰ | ۱/۱۸ |
۴ | ۲ | ۲۰*۳۰ | ۱/۵۳ |
۵ | ۲ | ۲۰*۴۰ | ۱/۸۷ |
۶ | ۲ | ۳۰*۴۰ | ۲/۱۶ |
۷ | ۲ | ۵۰*۴۰ | ۲/۸۱ |
۸ | ۲ | ۲۵*۵۰ | ۲/۳۲ |
۹ | ۲ | ۳۰*۵۰ | ۲/۴۵ |
۱۰ | ۲ | ۲۰*۶۰ | ۲/۴۵ |
۱۱ | ۲ | ۳۰*۶۰ | ۲/۸۱ |
۱۲ | ۲ | ۴۰*۶۰ | ۳/۱۱ |
۱۳ | ۲ | ۵۰*۶۰ | ۳/۴۲ |
۱۴ | ۲ | ۴۰*۸۰ | ۳/۷۴ |
۱۵ | ۲ | ۶۰*۸۰ | ۴/۳۸ |
۱۶ | ۲ | ۴۰*۱۰۰ | ۴/۳۸ |
۱۷ | ۲ | ۵۰*۱۰۰ | ۴/۶۶ |
۱۸ | ۲ | ۶۰*۱۲۰ | ۵/۶۸ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳ میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m |
---|---|---|---|
۱ | ۳ | ۲۰*۴۰ | ۲/۷۳ |
۲ | ۳ | ۳۰*۴۰ | ۳/۱۹ |
۳ | ۳ | ۵۰*۴۰ | ۴/۲۵ |
۴ | ۳ | ۲۵*۵۰ | ۳/۴۲ |
۵ | ۳ | ۳۰*۵۰ | ۳/۶۰ |
۶ | ۳ | ۲۰*۶۰ | ۳/۶۰ |
۷ | ۳ | ۳۰*۶۰ | ۴/۲۵ |
۱۰ | ۳ | ۴۰*۶۰ | ۴/۶۲ |
۱۱ | ۳ | ۵۰*۶۰ | ۵/۰۸ |
۱۲ | ۳ | ۴۰*۸۰ | ۵/۵۴ |
۱۳ | ۳ | ۶۰*۸۰ | ۶/۵۱ |
۱۴ | ۳ | ۴۰*۱۰۰ | ۶/۵۱ |
۱۵ | ۳ | ۵۰*۱۰۰ | ۶/۹۵ |
۱۶ | ۳ | ۶۰*۱۲۰ | ۸/۳۸ |
۱۷ | ۳ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۳/۱۹ |
جدول وزن قوطی مستطیل ضخامت ۳٫۵ ، ۴ ، ۴٫۵ ، ۵ و ۶ میلیمتر
ردیف | ضخامت mm | سایز قوطی mm | وزن kg/m |
---|---|---|---|
۱ | ۳/۵ | ۵۰*۴۰ | ۴/۷۸ |
۲ | ۳/۵ | ۳۰*۶۰ | ۴/۷۸ |
۳ | ۳/۵ | ۴۰*۶۰ | ۵/۳۳ |
۴ | ۳/۵ | ۵۰*۶۰ | ۵/۸۹ |
۵ | ۳/۵ | ۴۰*۸۰ | ۶/۴۲ |
۶ | ۳/۵ | ۶۰*۸۰ | ۷/۵۶ |
۷ | ۳/۵ | ۴۰*۱۰۰ | ۷/۵۶ |
۸ | ۳/۵ | ۵۰*۱۰۰ | ۸/۰۷ |
۹ | ۳/۵ | ۶۰*۱۲۰ | ۹/۷۶ |
۱۰ | ۳/۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۵/۲۹ |
۱۱ | ۴ | ۴۰*۶۰ | ۶/۰۶ |
۱۲ | ۴ | ۵۰*۶۰ | ۶/۷۲ |
۱۳ | ۴ | ۴۰*۸۰ | ۷/۳۲ |
۱۴ | ۴ | ۶۰*۸۰ | ۸/۵۸ |
۱۵ | ۴ | ۴۰*۱۰۰ | ۸/۵۸ |
۱۶ | ۴ | ۵۰*۱۰۰ | ۹/۲۱ |
۱۷ | ۴ | ۶۰*۱۲۰ | ۱۱/۱۸ |
۱۸ | ۴ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۷/۴۸ |
۱۹ | ۴/۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۱۹/۵۹ |
۲۰ | ۵ | ۶۰*۲۲۰ | ۲۱/۷۲ |
۲۱ | ۶ | ۶۰*۲۲۰ | ۲۵/۹۲ |