مشاهده آخرین قیمت محصولات
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | بنگاه تهران | 68,200 تومان | ثابت | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 1000*2000 | بنگاه تهران | 87,000 تومان | 10%- 7,900تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 6000*1500 | بنگاه تهران | 84,900 تومان | 10%- 7,700تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 1250*2500 | بنگاه تهران | 89,000 تومان | 10.5%- 8,100تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 6000*1500 | بنگاه تهران | 82,900 تومان | 10%- 7,500تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 6000*1500 | بنگاه تهران | 79,000 تومان | 5%- 3,600تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 2000*1000 | بنگاه تهران | 81,900 تومان | 10.5%- 7,500تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 1250*2500 | بنگاه تهران | 82,900 تومان | 10.5%- 7,600تومان | خرید |
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آتیه 35 میل | ورق آتیه | 1500*6000 | کارخانه | 60,000 تومان | 6%- 3,200تومان | خرید |
| ورق آتیه 30 میل | ورق آتیه | 1500*6000 | کارخانه | 60,000 تومان | 6%- 3,200تومان | خرید |
| ورق آتیه 25 میل | ورق آتیه | 1500*6000 | کارخانه | 60,000 تومان | 6%- 3,200تومان | خرید |
| ورق آتیه 20 میل | ورق آتیه | 1500*6000 | کارخانه | 60,000 تومان | 6%- 3,200تومان | خرید |
| ورق آتیه 15 میل | ورق آتیه | 1500*6000 | کارخانه | 60,000 تومان | 6%- 3,200تومان | خرید |
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آجدار | ورق آجدار | 1000*2000 | بنگاه تهران | 78,100 تومان | 47%- 24,920تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 6000*1500 | بنگاه تهران | 82,900 تومان | 10%- 7,500تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 6000*1500 | بنگاه تهران | 79,000 تومان | 5%- 3,600تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 2000*1000 | بنگاه تهران | 81,900 تومان | 10.5%- 7,500تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 1250*2500 | بنگاه تهران | 82,900 تومان | 10.5%- 7,600تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 6000*1500 | بنگاه تهران | 82,900 تومان | 10%- 7,500تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 1250*2500 | بنگاه تهران | 80,900 تومان | 10.5%- 7,400تومان | خرید |
| ورق آجدار | ورق آجدار | 1000*2000 | بنگاه تهران | 81,900 تومان | 10.5%- 7,500تومان | خرید |
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق استیل 321 | ورق استیل | 3*1.5 | بنگاه تهران | 266,000 تومان | ثابت | خرید |
| ورق استیل 321 | ورق استیل | 3*1.5 | بنگاه تهران | 266,000 تومان | ثابت | خرید |
| ورق استیل 321 | ورق استیل | 3*1.5 | بنگاه تهران | 266,000 تومان | ثابت | خرید |
| ورق استیل 321 | ورق استیل | 3*1.5 | بنگاه تهران | 266,000 تومان | ثابت | خرید |
| ورق استیل 321 | ورق استیل | 3*1.5 | بنگاه تهران | 266,000 تومان | ثابت | خرید |
| ورق استیل 310 | ورق استیل | 1*2 | بنگاه تهران | 266,000 تومان | ثابت | خرید |
| ورق استیل 310 | ورق استیل | 1*2 | بنگاه تهران | 266,000 تومان | ثابت | خرید |
| ورق استیل 310 | ورق استیل | 1*2 | بنگاه تهران | 266,000 تومان | ثابت | خرید |
| نام | نوع | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق اسید شویی W22 | ورق اسید شویی | W22 | بنگاه تهران | 50,820 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اسید شویی W22 | ورق اسید شویی | W22 | بنگاه تهران | 51,050 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اسید شویی W22 | ورق اسید شویی | W22 | بنگاه تهران | 50,590 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اسید شویی W22 | ورق اسید شویی | W22 | بنگاه تهران | 50,500 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اسید شویی W22 | ورق اسید شویی | W22 | بنگاه تهران | 51,050 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اسید شویی W22 | ورق اسید شویی | W22 | بنگاه تهران | 51,050 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اسید شویی W22 | ورق اسید شویی | W22 | بنگاه تهران | 51,500 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اسید شویی W22 | ورق اسید شویی | W22 | بنگاه تهران | 51,270 تومان | ثابت | خرید |
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق آجدار | ورق اکسین اهواز | 1000*2000 | بنگاه تهران | 85,900 تومان | 62%- 32,720تومان | خرید |
| ورق اکسین اهواز | ورق اکسین اهواز | 6000*2000 | بنگاه تهران | 61,700 تومان | 4%- 2,100تومان | خرید |
| ورق اکسین اهواز | ورق اکسین اهواز | 6000*2000 | کارخانه | 59,600 تومان | 35.5%- 15,510تومان | خرید |
| ورق اکسین اهواز | ورق اکسین اهواز | 6000*2000 | بنگاه تهران | 70,800 تومان | 32%- 17,070تومان | خرید |
| ورق اکسین اهواز | ورق اکسین اهواز | 6000*2000 | کارخانه | 511,360 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اکسین اهواز | ورق اکسین اهواز | 6000*2000 | کارخانه | 48,640 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اکسین اهواز | ورق اکسین اهواز | 6000*2000 | کارخانه | 43,640 تومان | ثابت | خرید |
| ورق اکسین اهواز | ورق اکسین اهواز | 6000*2000 | بنگاه تهران | 48,180 تومان | ثابت | خرید |
| نام | نوع | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق رنگی هفت الماس | ورق رنگی | بنگاه تهران | 83,450 تومان | ثابت | خرید |
| ورق رنگی هفت الماس | ورق رنگی | بنگاه تهران | 83,270 تومان | ثابت | خرید |
| ورق رنگی هفت الماس | ورق رنگی | بنگاه تهران | 83,730 تومان | ثابت | خرید |
| ورق رنگی هفت الماس | ورق رنگی | بنگاه تهران | 83,450 تومان | ثابت | خرید |
| ورق رنگی چین | ورق رنگی | بنگاه تهران | 83,970 تومان | ثابت | خرید |
| ورق رنگی چین | ورق رنگی | بنگاه تهران | 84,090 تومان | ثابت | خرید |
| ورق رنگی چین | ورق رنگی | بنگاه تهران | 84,090 تومان | ثابت | خرید |
| ورق رنگی چین | ورق رنگی | بنگاه تهران | 83,980 تومان | ثابت | خرید |
| نام | نوع | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق روغنی فولاد غرب | ورق روغنی | St12 | بنگاه تهران | 51,730 تومان | 0.5%- 270تومان | خرید |
| ورق روغنی فولاد غرب | ورق روغنی | St12 | بنگاه تهران | 51,730 تومان | 0.5%- 270تومان | خرید |
| ورق روغنی فولاد غرب | ورق روغنی | St12 | بنگاه تهران | 51,730 تومان | 0.5%- 270تومان | خرید |
| ورق روغنی فولاد غرب | ورق روغنی | St12 | بنگاه تهران | 51,730 تومان | 0.5%- 270تومان | خرید |
| ورق روغنی فولاد غرب | ورق روغنی | St12 | بنگاه تهران | 103,800 تومان | 100.5%- 51,980تومان | خرید |
| ورق روغنی فولاد غرب | ورق روغنی | St12 | بنگاه تهران | 51,360 تومان | ثابت | خرید |
| ورق روغنی فولاد غرب | ورق روغنی | St12 | بنگاه تهران | 51,450 تومان | 1%- 550تومان | خرید |
| ورق روغنی فولاد غرب | ورق روغنی | St12 | بنگاه تهران | 51,550 تومان | 0.5%- 450تومان | خرید |
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | بنگاه تهران | 68,200 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | کارخانه | 62,800 تومان | 44%- 19,160تومان | خرید |
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | بنگاه تهران | 44,550 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | بنگاه تهران | 44,270 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | بنگاه تهران | 44,550 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | کارخانه | 43,640 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | کارخانه | 44,550 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فولاد مبارکه | ورق فولاد | 6000*1500 | بنگاه تهران | 44,270 تومان | ثابت | خرید |
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق فابریک کاویان | ورق فولاد کاویان | 6000*1500 | بنگاه تهران | 45,180 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فابریک کاویان | ورق فولاد کاویان | 6000*1500 | بنگاه تهران | 44,730 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فابریک کاویان | ورق فولاد کاویان | 6000*1500 | کارخانه | 41,770 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فابریک کاویان | ورق فولاد کاویان | 6000*1500 | بنگاه تهران | 44,730 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فابریک کاویان | ورق فولاد کاویان | 6000*1500 | کارخانه | 41,770 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فابریک کاویان | ورق فولاد کاویان | 6000*1500 | بنگاه تهران | 44,730 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فابریک کاویان | ورق فولاد کاویان | 6000*1500 | کارخانه | 41,770 تومان | ثابت | خرید |
| ورق فابریک کاویان | ورق فولاد کاویان | 6000*1500 | بنگاه تهران | 43,730 تومان | ثابت | خرید |
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق قطعات ۱۲ میل | ورق قطعات | 6000*1200 | کارخانه | 60,600 تومان | 3.5%- 2,000تومان | خرید |
| ورق قطعات ۱۰ میل | ورق قطعات | 6000*1200 | کارخانه | 62,600 تومان | ثابت | خرید |
| ورق قطعات ۸ میل | ورق قطعات | 6000*1200 | کارخانه | 65,650 تومان | 1%- 450تومان | خرید |
| ورق قطعات ۶ میل | ورق قطعات | 6000*1200 | کارخانه | 65,650 تومان | 1%- 450تومان | خرید |
| نام | نوع | سایز | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق قلع اندود فولاد مبارکه | ورق قلع اندود | 924*801 | بنگاه تهران | 85,230 تومان | ثابت | خرید |
| ورق قلع اندود فولاد مبارکه | ورق قلع اندود | 862*766 | بنگاه تهران | 86,760 تومان | ثابت | خرید |
| ورق قلع اندود فولاد مبارکه | ورق قلع اندود | 942*866 | بنگاه تهران | 86,190 تومان | ثابت | خرید |
| ورق قلع اندود فولاد مبارکه | ورق قلع اندود | 942*920 | بنگاه تهران | 84,140 تومان | ثابت | خرید |
| ورق قلع اندود فولاد مبارکه | ورق قلع اندود | 942*886 | بنگاه تهران | 84,090 تومان | ثابت | خرید |
| ورق قلع اندود فولاد مبارکه | ورق قلع اندود | بنگاه تهران | 83,730 تومان | ثابت | خرید | |
| ورق قلع اندود فولاد مبارکه | ورق قلع اندود | بنگاه تهران | 82,910 تومان | ثابت | خرید | |
| ورق قلع اندود فولاد مبارکه | ورق قلع اندود | بنگاه تهران | 83,090 تومان | ثابت | خرید |
| نام | نوع | محل بارگیری | قیمت | تغییرات | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|
| ورق گالوانیزه شهرکرد | ورق گالوانیزه | بنگاه تهران | 91,100 تومان | 51%- 30,650تومان | خرید |
| ورق گالوانیزه شهرکرد | ورق گالوانیزه | بنگاه تهران | 91,100 تومان | 51%- 30,650تومان | خرید |
| ورق گالوانیزه شهرکرد | ورق گالوانیزه | بنگاه تهران | 91,600 تومان | 53.5%- 31,870تومان | خرید |
| ورق گالوانیزه شهرکرد | ورق گالوانیزه | بنگاه تهران | 91,600 تومان | 53.5%- 31,870تومان | خرید |
| ورق گالوانیزه شهرکرد | ورق گالوانیزه | بنگاه تهران | 90,900 تومان | 52.5%- 31,170تومان | خرید |
| ورق گالوانیزه شهرکرد | ورق گالوانیزه | بنگاه تهران | 90,900 تومان | 52.5%- 31,170تومان | خرید |
| ورق گالوانیزه شهرکرد | ورق گالوانیزه | بنگاه تهران | 90,700 تومان | 52%- 30,970تومان | خرید |
| ورق گالوانیزه شهرکرد | ورق گالوانیزه | بنگاه تهران | 90,700 تومان | 52%- 30,970تومان | خرید |
بهترین محصولات قابل خرید امروز
در لیست زیر محصولات مناسب را برای شما لیست کرده ایم
کارشناس های فولاد هوتخش سبا
دسترسی سریع به کارشناس های فولاد هوتخش سبا از بخش ذیل امکان پذیر
است