15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 169.500 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 169.500 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 154.500 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 154.500 تومان | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 165.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 172.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 167.000 تومان | |
| 6000*1200 | قطعات | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 148.000 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 170.000 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 170.000 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 154.500 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 154.500 تومان | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 161.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 169.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 162.000 تومان | |
| 6000*1200 | قطعات | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 152.000 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | انبار اهواز | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 123.700 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 169.500 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 169.500 تومان | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 160.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 167.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 162.000 تومان | |
| 12000*6000 | قطعات | برش خورده | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 148.000 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 153.500 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 153.500 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 179.500 تومان | |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 178.000 تومان | |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 182.000 تومان | |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 180.000 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 170.500 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 170.500 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 154.000 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 154.000 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 149.500 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 149.500 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 176.000 تومان | |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 169.500 تومان | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 168.500 تومان | |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 178.000 تومان | |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 175.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 170.000 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 149.500 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 149.500 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 149.500 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 149.500 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 183.000 تومان | |
| 1250 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 174.000 تومان | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 168.000 تومان | |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 185.000 تومان | |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 175.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 170.000 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد آتیه | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۷-۱۱ | 110.000 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 149.500 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 149.500 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 162.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 167.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 165.000 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۰ | 156.500 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12000*6000 | قطعات | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 158.000 تومان | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 167.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۲۴ | 168.000 تومان |
15:21
| Width | Brand | status | Warehouse | تاریخ بروز رسانی | قیمت | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1250 | قطعات | برش خورده | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 156.000 تومان | |
| 12000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | انبار اهواز | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 177.500 تومان | |
| 6000*2000 | اکسین اهواز | فابریک | انبار اهواز | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 177.500 تومان | |
| 6000*1250 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 162.500 تومان | |
| 6000*1500 | کاویان | فابریک | کارخانه | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 162.500 تومان | |
| 1500 | فولاد مبارکه | رول | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 164.500 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | فابریک | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۶ | 173.000 تومان | |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | انبار اصفهان | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 168.000 تومان |
ورق سیاه یکی از محصولات پرکاربرد فولادی است که به روش نورد گرم تولید میشود و در صنایع ساختمانی، ماشینسازی، تولید تجهیزات فلزی و پروژههای صنعتی کاربرد دارد. قیمت ورق سیاه به عواملی مانند ضخامت، ابعاد، وزن، گرید فولادی، کارخانه تولیدکننده و شرایط بازار آهن و فولاد بستگی دارد. به همین دلیل، برای انتخاب و خرید این محصول باید علاوه بر قیمت، مشخصات فنی و شرایط عرضه آن نیز بررسی شود.
در این صفحه میتوانید قیمت روز ورق سیاه را در ضخامتها و مشخصات مختلف بررسی کنید، محصولات موجود را با یکدیگر مقایسه کنید و برای اطلاع از موجودی و قیمت نهایی سفارش استعلام بگیرید. قیمت ورق آهن در جدول محصولات بر اساس اطلاعات ثبتشده برای هر محصول نمایش داده میشود.
ورق سیاه نوعی ورق فولادی است که از طریق فرایند نورد گرم تولید میشود. در این فرایند، تختال فولادی در دمای بالا حرارت داده شده و پس از عبور از غلتکهای نورد، به ضخامت موردنظر میرسد. سطح این محصول به دلیل شرایط تولید، ظاهری تیره و مات دارد و به همین دلیل ورق سیاه نامیده میشود.
این محصول در دو شکل اصلی رول و شیت عرضه میشود و بسته به ضخامت، گرید و ابعاد، در ساخت سازههای فلزی، قطعات صنعتی، ماشینآلات، مخازن و تجهیزات مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.
ضخامت یکی از عوامل مهم در تعیین وزن و قیمت نهایی ورق سیاه است. در ابعاد یکسان، با افزایش ضخامت، وزن هر برگ بیشتر میشود و در نتیجه مبلغ پرداختی برای خرید آن افزایش پیدا میکند. البته قیمت هر کیلوگرم نیز ممکن است با توجه به نوع محصول، کارخانه و شرایط بازار متفاوت باشد.
از ضخامتهای پرتقاضای بازار میتوان به ورق سیاه ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸ و ۱۰ میلیمتر اشاره کرد. برای مقایسه قیمت، بهتر است ضخامت، عرض، طول، گرید و کارخانه تولیدکننده را همزمان در نظر بگیرید.
ورق سیاه ۲ و ۳ میلیمتر در بسیاری از کاربردهای سبک و عمومی صنعتی، ساخت قطعات فلزی و برخی مصارف ساختمانی استفاده میشود. هنگام خرید این ضخامتها باید به ابعاد، وزن واقعی و کارخانه تولیدکننده توجه کرد.
ورقهای ۴ و ۵ میلیمتر در ساخت قطعات صنعتی، تجهیزات فلزی و برخی سازهها کاربرد دارند. قیمت این محصولات با توجه به گرید فولادی، ابعاد و شرایط عرضه تعیین میشود.
ورقهای ضخیمتر در ساخت سازههای سنگین، ماشینآلات و تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. در این محصولات، بررسی گرید، استاندارد، ابعاد و مشخصات فنی پیش از خرید اهمیت ویژهای دارد.
کارخانه تولیدکننده میتواند بر مشخصات فنی، ابعاد قابل عرضه و قیمت ورق سیاه تأثیر بگذارد. بنابراین هنگام مقایسه قیمت محصولات، باید علاوه بر نام کارخانه، ضخامت، گرید و شرایط تحویل را نیز بررسی کنید.
ورق سیاه فولاد مبارکه در ضخامتها و گریدهای مختلف عرضه میشود و در صنایع ساختمانی و صنعتی کاربرد دارد. قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه با توجه به مشخصات محصول، نوع عرضه و شرایط بازار تغییر میکند. برای مقایسه دقیق، مشخصات فنی و ابعاد محصول موردنظر را بررسی کنید.
ورق سیاه کاویان یکی از محصولات مورد استفاده در پروژههای صنعتی و سازههای فلزی است. قیمت ورق سیاه کاویان به ضخامت، ابعاد، گرید فولادی و شرایط عرضه بستگی دارد. هنگام استعلام قیمت، مشخصات دقیق محصول و محل تحویل را اعلام کنید.
فولاد اکسین خوزستان در زمینه تولید ورقهای فولادی عریض و ضخیم فعالیت دارد و محصولات آن در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پروژههای سنگین صنعتی استفاده میشوند. قیمت ورق سیاه اکسین به گرید، ضخامت، عرض، استاندارد تولید و شرایط عرضه وابسته است.
ST37 و ST52 از گریدهای شناختهشده فولاد ساختمانی هستند که از نظر خواص مکانیکی و کاربرد با یکدیگر تفاوت دارند. انتخاب گرید مناسب باید بر اساس مشخصات فنی و نیاز پروژه انجام شود؛ زیرا صرفاً مقایسه قیمت برای انتخاب محصول کافی نیست.
ورق ST37 در کاربردهای عمومی ساختمانی و صنعتی استفاده میشود و برای بسیاری از سازهها و قطعات فلزی مناسب است. قیمت ورق سیاه ST37 با توجه به ضخامت، ابعاد، کارخانه تولیدکننده و شرایط عرضه مشخص میشود.
ورق ST52 به دلیل برخورداری از استحکام بالاتر نسبت به ST37 در برخی کاربردهای صنعتی و سازههایی که به مقاومت مکانیکی بیشتری نیاز دارند، مورد استفاده قرار میگیرد. قیمت ورق سیاه ST52 نیز بر اساس گرید، ضخامت، ابعاد و کارخانه تولیدکننده تعیین میشود.
ورق سیاه رول به شکل کلاف عرضه میشود و برای خطوط تولید، برشکاری در ابعاد دلخواه و فرایندهای صنعتی پیوسته کاربرد دارد. ورق سیاه شیت بهصورت برشخورده و در ابعاد مشخص عرضه میشود و برای پروژههایی مناسب است که به ورق با اندازه معین نیاز دارند.
قیمت ورق سیاه رول و شیت ممکن است به دلیل تفاوت در ابعاد، فرایند آمادهسازی، هزینه برش و شرایط عرضه متفاوت باشد. برای مقایسه صحیح، باید مشخصات فنی و شرایط تحویل هر دو محصول یکسان باشد.
قیمتگذاری ورق سیاه معمولاً بر اساس وزن انجام میشود. برای محاسبه وزن تقریبی یک برگ ورق، میتوان طول و عرض را بر حسب متر و ضخامت را بر حسب میلیمتر در فرمول زیر قرار داد:
وزن تقریبی ورق به کیلوگرم = طول (متر) × عرض (متر) × ضخامت (میلیمتر) × ۷٫۸۵
برای محاسبه مبلغ تقریبی ورق نیز وزن بهدستآمده در قیمت هر کیلوگرم ضرب میشود. هزینههایی مانند مالیات، حملونقل، برشکاری و خدمات جانبی ممکن است به مبلغ نهایی سفارش اضافه شوند. وزن محاسباتی تقریبی است و وزن واقعی میتواند با توجه به تلرانس تولید و مشخصات محصول تفاوت داشته باشد.
به دلیل تغییرات بازار آهن و فولاد، برای تصمیمگیری درباره خرید باید قیمت و موجودی محصول موردنظر را در زمان سفارش بررسی کنید.
برای خرید ورق سیاه ابتدا باید ضخامت، عرض، طول، گرید و کارخانه موردنظر خود را مشخص کنید. سپس محصولات موجود را از نظر مشخصات فنی، وزن، قیمت هر کیلوگرم و شرایط تحویل مقایسه کنید. این کار کمک میکند محصولی متناسب با نیاز پروژه انتخاب کنید و از پرداخت هزینه برای مشخصات غیرضروری جلوگیری شود.
در سفارشهای عمده، بررسی موجودی انبار، هزینه حمل، زمان تحویل و شرایط تسویه نیز اهمیت دارد. اگر مشخصات دقیق محصول را نمیدانید، پیش از ثبت سفارش از کارشناسان فروش برای انتخاب گرید و ضخامت مناسب راهنمایی بگیرید.
قیمت ورق سیاه به دلیل نوسانات بازار ممکن است در بازههای زمانی مختلف تغییر کند. برای اطلاع از قیمت نهایی، موجودی و شرایط تحویل، ضخامت، ابعاد، گرید و کارخانه موردنظر خود را مشخص کنید و پیش از ثبت سفارش استعلام بگیرید.
در فولاد هوتخش سبا میتوانید محصولات موجود را بر اساس مشخصات فنی بررسی و برای خرید ورق سیاه در حجم موردنیاز خود با کارشناسان فروش ارتباط برقرار کنید. قیمت نهایی سفارش پس از بررسی موجودی و شرایط تحویل اعلام میشود.