ورق فولاد
| وضعیت | سایز | ضخامت | محل بارگیری | قیمت | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| برش خورده | 6000*1500 | 10 | بنگاه تهران | 44,270 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 10 | کارخانه | 43,640 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 10 | بنگاه تهران | 44,550 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 8 | بنگاه تهران | 44,270 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 8 | بنگاه تهران | 44,550 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 8 | کارخانه | 43,640 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 6 | کارخانه | 44,550 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 6 | بنگاه تهران | 44,270 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 6 | بنگاه تهران | 47,550 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 4 | بنگاه تهران | 47,550 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 15 | بنگاه تهران | 44,270 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 15 | بنگاه تهران | 44,550 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 15 | کارخانه | 43,640 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 12 | بنگاه تهران | 44,270 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 12 | بنگاه تهران | 44,550 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 12 | کارخانه | 43,640 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 3 | بنگاه تهران | 475,550 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 5 | بنگاه تهران | 44,270 تومان | خرید | |
| برش خورده | 6000*1500 | 5 | بنگاه تهران | 45,000 تومان | خرید | |
| برش خورده | 1250*2500 | 3 | بنگاه تهران | 46,820 تومان | خرید | |
| برش خورده | 1250*2500 | 2.5 | بنگاه تهران | 47,730 تومان | خرید | |
| برش خورده | 1250*2500 | 4 | بنگاه تهران | 45,950 تومان | خرید | |
| برش خورده | 1250*2500 | 2 | بنگاه تهران | 47,730 تومان | خرید | |
| برش خورده | 1000*2000 | 4 | بنگاه تهران | 48,860 تومان | خرید | |
| برش خورده | 1000*2000 | 3 | بنگاه تهران | 48,000 تومان | خرید | |
| برش خورده | 1000*2000 | 2 | بنگاه تهران | 48,640 تومان | خرید | |
| رول | 1500 | 10 | کارخانه | 42,910 تومان | خرید | |
| رول | 1500 | 8 | کارخانه | 42,910 تومان | خرید | |
| رول | 1500 | 6 | کارخانه | 42,910 تومان | خرید | |
| رول | 1500 | 4 | کارخانه | 42,910 تومان | خرید | |
| رول | 1500 | 15 | کارخانه | 42,910 تومان | خرید | |
| رول | 1500 | 12 | کارخانه | 42,910 تومان | خرید | |
| رول | 1500 | 3 | کارخانه | 46,550 تومان | خرید | |
| رول | 1500 | 5 | کارخانه | 42,910 تومان | خرید | |
| رول | 1250 | 4 | کارخانه | 44,090 تومان | خرید | |
| رول | 1250 | 3 | کارخانه | 46,180 تومان | خرید | |
| رول | 1250 | 2.5 | کارخانه | 45,640 تومان | خرید | |
| رول | 1000 | 4 | کارخانه | 46,180 تومان | خرید | |
| رول | 1000 | 3 | کارخانه | 46,180 تومان | خرید | |
| رول | 1000 | 2 | کارخانه | 47,270 تومان | خرید | |
| رول | 1000 | 2.5 | کارخانه | 47,270 تومان | خرید | |
| برش خورده | 2000*1000 | 2.5 | بنگاه تهران | 48,180 تومان | خرید |
قیمت ورق فولاد مبارکهتاریخ آخرین بروزرسانی : 1 هفته پیش