ورق آجدار
| سایز | برند | وضعیت | محل بارگیری | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 78,100 تومان | خرید |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 83,900 تومان | خرید |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 81,900 تومان | خرید |
ورق آجدار 4
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
| سایز | برند | وضعیت | محل بارگیری | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 82,900 تومان | خرید |
ورق آجدار 8
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
| سایز | برند | وضعیت | محل بارگیری | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 79,000 تومان | خرید |
| 2000*1000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 81,900 تومان | خرید |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 82,900 تومان | خرید |
ورق آجدار 6
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
| سایز | برند | وضعیت | محل بارگیری | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 82,900 تومان | خرید |
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 80,900 تومان | خرید |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 81,900 تومان | خرید |
ورق آجدار 5
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش
| سایز | برند | وضعیت | محل بارگیری | قیمت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1250*2500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 89,000 تومان | خرید |
| 6000*1500 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 84,900 تومان | خرید |
| 1000*2000 | فولاد مبارکه | برش خورده | بنگاه تهران | 87,000 تومان | خرید |
ورق آجدار 3
تاریخ آخرین بروزرسانی : 2 هفته پیش